Para esta opção de consulta não há gráfico disponível. Verifique a tabela abaixo.
|
Crie o seu gráfico |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensino Infantil - creche | Pública | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 211 | 0 |
Privada | - | 0 | ||||||||||
Ensino Infantil - pré-escola | Pública | 2.256 | 2.460 | 3.356 | 3.436 | 2.936 | 3.509 | 3.152 | 3.106 | 2.826 | 2.945 | 3.180 |
Privada | 27 | |||||||||||
Ensino Fundamental - anos iniciais | Pública | 7.540 | 8.048 | 7.583 | 7.564 | 7.395 | 6.437 | 6.873 | 7.065 | 7.788 | 7.903 | 7.555 |
Privada | 59 | |||||||||||
Ensino Fundamental - anos finais | Pública | 1.488 | 1.618 | 2.027 | 2.544 | 2.991 | 3.316 | 3.491 | 3.408 | 3.747 | 4.194 | 4.475 |
Privada | 43 | |||||||||||
Ensino Médio | Pública | 474 | 627 | 901 | 1.179 | 1.367 | 1.476 | 1.705 | 1.739 | 2.120 | 2.303 | 2.542 |
Privada | 35 | |||||||||||
Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Pública | 1.140 | 1.167 | 960 | 813 | 1.203 | 1.389 | 1.540 | 1.413 | 1.443 | 1.459 | 1.823 |
Privada | n/d | |||||||||||
Educação Especial | Pública | 31 | 60 | 65 | 48 | 64 | 60 | 74 | 82 | 124 | 88 | 125 |
Privada | 0 | |||||||||||
Total | 12.929 | 13.980 | 14.892 | 15.584 | 15.956 | 16.187 | 16.835 | 16.813 | 18.356 | 19.103 | 19.864 |
2000 a 2010 - INEP/MEC