Para esta opção de consulta não há gráfico disponível. Verifique a tabela abaixo.
|
Crie o seu gráfico |
Instituição | Atividade | Tipo de licença e localização | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMA | Aterro industrial | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Localização | 0 | Capiranga - Juruti Velho | ||||
Beneficiamento de minérios metálicos | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Localização | Capiranga - Juruti Velho | |||||
Captação de água potável | Prévia | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Localização | Comunidade Bom Jardim-Esperança | |||||
Condomínio habitacional horizontal | Prévia | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Localização | Sede do município | |||||
Desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Localização | Rod. PA-190, Km 01 | Estrada do Fifi | ||||
Distribuição de água potável | Prévia | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Localização | Comunidade de Cruzeiro - Traíra I | |||||
Extração de areia fora de recursos hídricos | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Localização | Rod. PA-254, km 10 - Oriximiná | |||||
Extração de cascalho fora de recursos hídricos | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Localização | Igarapé Juruti Velho | |||||
Extração de minerais metálicos - bauxita | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Localização | Capiranga - Juruti Velho | Capiranga - Juruti Velho | ||||
Extração de pedra laterítica | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Localização | Rod. PA-257, Km 05 - Bairro Centro | Capiranga - Juruti Velho | ||||
Hospital | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Localização | Rod. PA-257, Km 05 - Bairro Centro | |||||
Instalações portuárias | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Localização | Capiranga - Juruti Velho | "Capiranga - Juruti Velho; Bairro Terra Preta" | Capiranga - Juruti Velho | |||
Micro e pequena central hidrelétrica | Prévia | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Localização | Igarapé Juruti Velho | |||||
Pesquisa mineral | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Localização | "Capiranga - Juruti Velho; Rodovia PA-254 - Entre Faro e Terra Santa" | |||||
Posto de abastecimento | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Localização | Capiranga - Juruti Velho | |||||
Posto revendedor | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Localização | Rod. Translago - Bairro Bom Pastor | |||||
Produção de concreto | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Localização | Capiranga - Juruti Velho | Capiranga - Juruti Velho | ||||
Rodovia/ferrovia | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Localização | Capiranga - Juruti Velho | Capiranga - Juruti Velho | Capiranga - Juruti Velho | |||
Tratamento de água potável | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Localização | "Alojamento Km 02 da mina Juruti; Porto da mina Juruti" | |||||
Tratamento de esgotos sanitários | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Localização | Capiranga - Juruti Velho | "Alojamento Km 02 da mina Juruti; Porto da mina Juruti" | ||||
Usina de asfalto, inclusive móvel | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Localização | Capiranga - Juruti Velho; Juruti - Centro | Capiranga - Juruti Velho | Juruti - Centro | |||
Usina termelétrica à combustível fóssil | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Localização | Bairro Terra Preta | |||||
Usina termelétrica, inclusive móvel | Prévia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instalação | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Operação | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Localização | Capiranga - Juruti Velho | "Capiranga - Juruti Velho; Porto da mina Juruti" | ||||
SEMMA | Licenças concedidas | 23 | 54 | |||
Licenças indeferidas | 6 | 22 |
2007 a 2010 - SEMA-PA
2007 a 2010 - Sec. Mun. M. Ambiente