Para esta opção de consulta não há gráfico disponível. Verifique a tabela abaixo.
|
Crie o seu gráfico |
Doenças | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Principais doenças | Acidente por animais peçonhentos | 66 | 64 | 68 | 43 |
Dengue | 27 | 219 | 231 | 167 | |
Doenças diarréicas agudas - DDA | 1.329 | 920 | 1.260 | 1.029 | |
Doenças exantemáticas | 0 | 88 | 2 | 1 | |
Hanseníase | 5 | 3 | 10 | 14 | |
Hepatites virais | 269 | 26 | 34 | 1 | |
Malária | 24 | 22 | 13 | 17 | |
Tuberculose | 6 | 11 | 16 | 28 | |
Varicela | 4 | 0 | 17 | 9 | |
Doenças sexualmente transmissíveis | Condiloma acuminado | 28 | 20 | 20 | 0 |
Herpes genital (primeiro episódio) | 14 | 5 | 4 | 0 | |
Sífilis em adulto (excluída a forma primária) | 12 | 0 | 4 | 1 | |
Síndrome de úlcera genital | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Síndrome do corrimento cervical | 199 | 81 | 29 | 0 | |
Síndrome do corrimento uretral | 31 | 24 | 15 | 4 | |
AIDS/HIV | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Zoonoses | Atendimento anti-rábico | 46 | 86 | 195 | 185 |
Leishmaniose tegumentar americana - LTA | 38 | 23 | 11 | 10 | |
Leishmaniose visceral | 7 | 2 | 3 | 1 |
2007 a 2010 - Sec. Mun. Saúde
2010 -