Para esta opção de consulta não há gráfico disponível. Verifique a tabela abaixo.
|
Crie o seu gráfico |
Programa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Conviver Promover a integração dos idosos, por meio de atividades planejadas e sistematizadas que possibilitem o fortalecimento do vínculo socioafetivo e a melhoria do convívio com a família e a sociedade. Prefeitura Municipal de Juruti Idosos | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Projovem Contribuir para fortalecer as condições de autonomia das famílias e dos jovens. Prefeitura Municipal de Juruti Jovens | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 |
Nascer Cidadão Garantir às mães carentes, encaminhadas pela Secretaria de Saúde, auxílio na aquisição do enxoval de seus bebês, por meio de oficinas artesanais. Prefeitura Municipal de Juruti Mães | 127 | 80 | 60 | ||
PAIF – Programa de Atenção Integral da Família - PETI PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil : Erradicar todas as formas de trabalho infantil, em um processo de resgate da cidadania e inclusão social de suas famílias. Atua em Tabatinga, Castanhal, Juruti Velho, Galiléia e Sede. Prefeitura Municipal de Juruti Jovens | 505 | 505 | 505 | 364 | 364 |
PAIF – Programa de Atenção Integral da Família - Espaço do artesão Espaço do Artesão: Resgate da cultura, por meio de cursos artesanais. Prefeitura Municipal de Juruti Pessoas | 266 | 464 | 388 | 70 | |
Bolsa Trabalho Garantir aos jovens auxílio financeiro e oferta de cursos de qualificação profissional com acompanhamento para acesso ao mercado de trabalho. Prefeitura Municipal de Juruti Jovens | 496 | 277 | |||
Pastoral da Criança Desenvolvimento integral das crianças e promoção de suas famílias e comunidades. Atua na Sede, Tabatinga, São Benedito e Juruti Velho. Pastoral da Criança Famílias | 458 | 519 | 473 | n/d | 281 |
Tecendo a Rede Implementar ações em rede de fortalecimento do sistema de garantia de direitos que visem à implantação de políticas públicas de proteção a crianças, adolescentes e famílias vulneráveis à violência doméstica e sexual. Childhood Brasil Crianças, adolescentes e adultos | 137 | 185 | 185 |
2006 a 2010 - Alcoa
2006 a 2010 - Pastoral da Criança
2006 a 2010 - Sec. Mun. Ass. Social
O programa Bolsa Trabalho deixou de existir em 2009 mantendo apenas uma incubadora em Tabatinga e o programa Nascer cidadão deixou de existir em 2010.